五十音表で検索すると画像データはたくさん出てくるのですが、
テーブル組したテキストデータが見当たらなかったので作りました。
ひらがな
| あ | い | う | え | お |
| か | き | く | け | こ |
| さ | し | す | せ | そ |
| た | ち | つ | て | と |
| な | に | ぬ | ね | の |
| は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ま | み | む | め | も |
| や | ゆ | よ | ||
| ら | り | る | れ | ろ |
| わ | ゐ | ゑ | を | |
| ん | ||||
| が | ぎ | ぐ | げ | ご |
| ざ | じ | ず | ぜ | ぞ |
| だ | ぢ | づ | で | ど |
| ば | び | ぶ | べ | ぼ |
| ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ |
| ぁ | ぃ | ぅ | ぇ | ぉ |
| ゃ | ゅ | ょ | っ |
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | ん | が | ざ | だ | ば | ぱ | ぁ | ゃ |
| い | き | し | ち | に | ひ | み | り | ゐ | ぎ | じ | ぢ | び | ぴ | ぃ | ゅ | ||
| う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | ゆ | る | ぐ | ず | づ | ぶ | ぷ | ぅ | ょ | ||
| え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ゑ | げ | ぜ | で | べ | ぺ | ぇ | っ | ||
| お | こ | そ | と | の | ほ | も | よ | ろ | を | ご | ぞ | ど | ぼ | ぽ | ぉ |
| ゃ | ぁ | ぱ | ば | だ | ざ | が | ん | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |
| ゅ | ぃ | ぴ | び | ぢ | じ | ぎ | ゐ | り | み | ひ | に | ち | し | き | い | ||
| ょ | ぅ | ぷ | ぶ | づ | ず | ぐ | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | ||
| っ | ぇ | ぺ | べ | で | ぜ | げ | ゑ | れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | ||
| ぉ | ぽ | ぼ | ど | ぞ | ご | を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |
カタカナ
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヱ | ヲ | |
| ン | ||||
| ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ |
| ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ |
| ダ | ヂ | ズ | デ | ド |
| バ | ビ | ブ | ベ | ボ |
| パ | ピ | プ | ペ | ポ |
| ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ |
| ャ | ュ | ョ | ッ |
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | ン | ガ | ザ | ダ | バ | パ | ァ | ャ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ヰ | ギ | ジ | ヂ | ビ | ピ | ィ | ュ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | グ | ズ | ズ | ブ | プ | ゥ | ョ | ||
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ヱ | ゲ | ゼ | デ | ベ | ペ | ェ | ッ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ | ゴ | ゾ | ド | ボ | ポ | ォ |
| ャ | ァ | パ | バ | ダ | ザ | ガ | ン | ワ | ラ | ヤ | マ | ハ | ナ | タ | サ | カ | ア |
| ュ | ィ | ピ | ビ | ヂ | ジ | ギ | ヰ | リ | ミ | ヒ | ニ | チ | シ | キ | イ | ||
| ョ | ゥ | プ | ブ | ズ | ズ | グ | ル | ユ | ム | フ | ヌ | ツ | ス | ク | ウ | ||
| ッ | ェ | ペ | ベ | デ | ゼ | ゲ | ヱ | レ | メ | ヘ | ネ | テ | セ | ケ | エ | ||
| ォ | ポ | ボ | ド | ゾ | ゴ | ヲ | ロ | ヨ | モ | ホ | ノ | ト | ソ | コ | オ |
アルファベット
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
こんなに作る必要はなかったかもしれませんが、念の為。
Excelに書き込んでHTMLの表組みにしました。
Excelの表をHTML化するのには以下のサイトを利用させて頂いております。(便利!)
ちなみにExcelの表を逆順にするには隣接セルに連番を振ってソートしました。
(もっと良い方法があるかもしれません)
列方向のソートは「ユーザ設定の並べ替え」→「オプション」→「列単位」で行います。
0 件のコメント:
コメントを投稿