自分が欲しい一覧表が無かったので自分用に作りました。
(※スキルやアビリティはLv5時のもの(一部例外あり)、極みの【】は必要ゲージ、スキルの【】はクールタイム)
レアリティ | 属性 | 名前 | 極み | スキル | リーダー | アビリティ | アビリティ | 奥義 |
SSR | 心 | 阿久津涼 | 【9】残HPが高い敵2体へ攻撃力330%攻撃と56%で6.0秒間封印付与 | 【12】敵単体へ攻撃力350%攻撃と敵3体の防御力を8.0秒間-37%低下 | 心属性の味方の攻撃力が10%上昇 | 麻痺状態の敵に対して攻撃力を13%上昇 | 会心率が7.0%上昇(ドンパチ・救援イベント時は更に6.0%上昇) | 襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 |
SSR | 技 | 真島吾朗 | 【6】敵3体へ攻撃力210%攻撃と自身の速度を10.0秒間55%上昇 | 【13】敵単体へ攻撃力490%攻撃と味方3体の速度を7.0秒間37%上昇 | 攻撃タイプの味方の会心率が5.0%上昇 | 体属性の敵に対して攻撃力が14%上昇 | 自身が状態異常時に会心率が19.0%上昇 | 襲撃時の獲得Pt20%上昇 |
SSR | 技 | 田中シンジ | 攻撃力が高い敵3体へ攻撃力130%攻撃と56%で6.0秒間の混乱 | 全味方のバトルスキルのヒートゲージ上昇量を7.0秒間50%上昇 | 技属性の味方の攻撃力15%上昇 | ヒートゲージ5以上のとき攻撃力が9%上昇 | 混乱状態の的に対して攻撃力が18%上昇 | 襲撃部隊の攻撃力15%上昇 |
SSR | 技 | 柏木修 | 封印中の敵優先で敵3体へ攻撃力190%攻撃と56%で打撲(5.0秒間で1760ダメージ) | 攻撃力が高い敵3体へ70%で6秒間の封印 | ヒートゲージ4以上のとき全味方の会心率10%上昇 | 技属性の敵に対して攻撃力が9%上昇 | 封印状態の敵に対して攻撃力が18%上昇 | 自連合の迎撃部隊の防御力7%上昇 |
SSR | 技 | 伊達真 | 攻撃力が高い敵3体へ攻撃力280%攻撃と攻撃力を8.0秒間-46%低下 | 味方全体の防御力を8.0秒間55%上昇 | 技属性の味方の防御力が15%上昇 | HP50%以上のとき防御力が9%上昇 | 速度が7%上昇(ドンパチ・救援イベント時は更に6%上昇) | 迎撃部隊の防御力20%上昇 |
SSR | 体 | 冴島大河 | 敵単体へ攻撃力700%攻撃とHPが低い味方3体の防御力を8秒間46%上昇 | 味方3体へ14秒間の無敵 | 技属性の味方の攻撃力が15%上昇 | 心属性の敵に対して攻撃力が14%上昇 | 自身が状態異常時に回避率が24%上昇 | 自連合の迎撃部隊の防御力7%上昇 |
SSR | 体 | 火野正太郎 | 敵2体へ攻撃力490%攻撃と攻撃力の高い味方3体の攻撃力を8.0秒間37%上昇 | 敵をランダムに3回攻撃力163%攻撃 | 体属性の味方の攻撃力が10%上昇 | 混乱状態の敵に対して攻撃力が18%上昇 | 攻撃力が7.0%上昇(ドンパチ・救援イベント時は更に6.0%上昇) | 襲撃部隊の攻撃力15%上昇 |
SSR | 体 | A・リチャードソン | 残HPが高い敵3体へ攻撃力230%攻撃と42%で出血(8秒間でHP11%減少) | 敵全体へ攻撃力210%攻撃 | 全味方の回避率が5%上昇 | 心属性の敵に対して攻撃力が14%上昇 | 襲撃部隊の攻撃時、獲得Ptが7%上昇 | 自連合の襲撃部隊の攻撃力6%上昇 |
SSR | 陰 | 東出塔子 | 敵3体に攻撃力252%攻撃と味方全体の会心を8.0秒間32.0%上昇 | 攻撃力が高い味方3体へ8.0秒間会心率50.0%上昇と攻撃力23%上昇 | 男性キャラの味方の回避率が10%上昇 | 陽属性の敵に対して攻撃力が14%上昇 | 襲撃部隊の攻撃時、獲得Ptが7%上昇 | 攻撃時の獲得Pt40%上昇 |
SSR | 陰 | ユリ | 状態異常中の味方優先で味方3体のHPを28%回復と状態異常回復 | 味方全体のHPを5秒間1秒毎に6%回復 | 男性の味方の攻撃力が10%上昇 | 自パーティの陽属性キャラクター1体につき防御力が6%上昇 | ヒートゲージ5以上のときクールタイム回復を9%加速 | 自分のコストが15%回復 |
SSR | 陰 | 阿部雅也 | 打撲中の敵優先で敵3体へ攻撃力308%攻撃 | 防御力が高い敵2体へ攻撃力308%攻撃と打撲(5秒で1540ダメージ) | 全味方の攻撃力が5%上昇 | ヒートゲージ5以下のとき防御力が9%上昇 | 打撲状態の敵に対して攻撃力が18%上昇 | 自連合の襲撃部隊の攻撃力6%上昇 |
SSR | 陽 | 花 | 速度が高い敵2体へ攻撃力4760%攻撃と敵3体の速度を7秒間-37%低下 | 敵単体へ65%で6秒間の麻痺と敵3体のステータス上昇解除 | 全味方のクールタイム回復を10%加速 | 攻撃時10%の確率でHPが24%回復 | ヒートゲージ5以上のとき防御力が9%上昇 | 総連撃数の75%分、攻撃時のPt増加 |
SSR | 陽 | 澤村遥 | 味方全体のHPを7.0秒間1秒ごとに5%回復 | 残HPが低い味方3体のHPを30%回復 | 全味方の防御力が5%上昇 | 自パーティの陽属性キャラクター1体につき防御力が5%上昇 | 防御力が9%上昇(ドンパチ・救援イベント時は更に9%上昇) | 襲撃部隊が復活し、体力が40%回復 |
SR | 心 | 八乙女静香 | 敵2体へ攻撃力196%攻撃と味方全体の攻撃力を8秒間32%上昇 | 速度が高い敵3体の速度を7秒間-51%低下 | 男性の味方の会心率が5.0%上昇 | HP50%以下のとき防御力が9%上昇 | 襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 | |
SR | 心 | 守屋深雪 | 敵単体へ攻撃力400%攻撃と80%で6.0秒間の麻痺 | 速度が高い敵2体へ56%で6.0秒間の麻痺 | 防御タイプの味方の防御力が10%上昇 | 麻痺状態の敵に対して攻撃力が18%上昇 | 迎撃部隊の防御力20%上昇 | |
SR | 心 | 古牧宗太郎 | 攻撃力が高い敵2体へ攻撃力265%攻撃と42%で6秒の封印 | 残HPが高い敵2体へ攻撃力160%攻撃と56%で打撲(5秒間で1100ダメージ) | 攻撃タイプの味方の回避率が5%上昇 | 攻撃時10%の確率で攻撃力が6%ずつ上昇 | 襲撃部隊の攻撃力15%上昇 | |
SR | 心 | 山田照 | 残HPが低い敵3人へ攻撃力210%攻撃 | 敵単体へ攻撃力350%と攻撃力が高い味方3体への攻撃力を8.0秒間32%上昇 | 心属性の味方の攻撃力が10%上昇 | 攻撃力が7%上昇(ドンパチで敵陣営よりも連合Ptが少ない場合は更に11%上昇) | 襲撃部隊の攻撃力が15%上昇 | |
SR | 心 | 錦山彰 | 残HPが高い敵2体へ攻撃力238%攻撃と自身の攻撃力8秒間55%上昇 | 敵をランダムに3回攻撃力112%攻撃 | 心属性の味方の回避率が5%上昇 | 出血状態の的に対して攻撃力が13%上昇 | 攻撃力を8%上昇させて襲撃 | |
SR | 心 | 阿久津涼 | 味方3体の攻撃力と防御力を8秒間32%上昇 | 味方3体のクールタイム回復を7秒間37%加速 | 補助タイプの味方の防御力が10%上昇 | 会心率が7%上昇(ドンパチで敵陣営よりも連合Ptが少ない場合は更に6%上昇) | 自分のコストが15%回復 | |
SR | 技 | 秋山駿 | 敵をランダムに2回防御力無視で攻撃力154%攻撃 | 残HPが低い敵3体へ攻撃力126%攻撃 | 技属性の味方の攻撃力が10%上昇 | HP50%以下のとき攻撃力が9%上昇 | 襲撃部隊の攻撃力15%上昇 | |
SR | 技 | ナイール | 攻撃力が高い敵2体へ攻撃力350%攻撃と敵2体の攻撃力を8.0秒間-37%低下 | 速度が高い敵2体へ攻撃力120%攻撃と56%で6.0秒間の封印 | 補助タイプの味方のキャラクターの回避率が10%上昇 | 封印状態の敵に対して攻撃力が13%上昇 | 襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 | |
SR | 技 | 寿朱美 | 敵2体へ攻撃力308%攻撃と味方全体の回避率を8秒間27%上昇 | 攻撃力が高い味方2体の回避率を8秒間50%上昇 | 全味方のクールタイム回復を10%加速 | 14%の確率で攻撃を回避 | 自分のコストが15%回復 | |
SR | 技 | 鳴海優 | 敵2体へ攻撃力400%攻撃と敵2体へ56%で6秒間の混乱 | 敵3体へ70%で6秒間の混乱 | 男性の味方の回避率が5%上昇 | 速度が7%上昇(ドンパチで敵陣営よりも連合Ptが少ない場合は更に11%上昇) | 迎撃部隊の防御力20%上昇 | |
SR | 技 | 松澤恭平 | 味方全体のHPを15%回復 | 敵単体へ200%攻撃と与ダメージの20%分のHP回復 | 全味方の攻撃力が5%上昇 | 自パーティーの技属性キャラクター1体につき防御力が1%上昇 | 襲撃部隊が復活し、体力が40%回復 | |
SR | 技 | 灰谷学 | 防御力が高い敵3体へ攻撃力168%攻撃と敵3体の防御力を8秒間-37%低下 | 攻撃力が高い敵3体へ攻撃力80%攻撃と47%で6秒間の混乱 | 攻撃タイプの味方の攻撃力が5%上昇 | 混乱状態の敵に対して攻撃力が13%上昇 | 襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 | |
SR | 技 | 白鳥ハヤト | 敵2体へ攻撃力210%攻撃と味方3体のクールタイム回復を7.0秒間46%加速 | 味方3体の速度を7.0秒間51%上昇 | 補助タイプの味方の会心率が5%上昇 | 14%の確率で攻撃を回避 | 襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 | |
SR | 体 | 熊切愛 | 敵2体へ攻撃力196%攻撃と攻撃力が高い味方3体の防御力を8秒間37%上昇 | 自身の防御力を8秒間70%上昇と10秒間の挑発 | ヒートゲージ4以上のとき全味方の会心率が10%上昇 | HP50%以上のとき攻撃力が9%上昇 | 自連合の迎撃部隊の防御力7%上昇 | |
SR | 体 | カムロップ | 残HPが高い敵2体へ攻撃力190%攻撃と56%で打撲(5.0秒間で1100ダメージ) | 残HPが高い敵2体へ70%で出血(8.0秒でHP9%減少) | ヒートゲージ4以上のとき全味方の攻撃力が10%上昇 | 打撲状態の敵に対して攻撃力が13%上昇 | 攻撃力を8%上昇させて襲撃 | |
SR | 体 | 冴島大河 | 防御力が低い敵3体へ攻撃力266%攻撃と与ダメージの20%分HP回復 | 残HPが低い味方2体へ8秒間の不死(62%で致死ダメージを耐える) | 全味方の防御力が5%上昇 | 自パーティーの体属性キャラクター1体につき防御力が5%上昇 | 迎撃部隊の防御力20%上昇 | |
SR | 体 | 高畑忍 | 敵3体へ攻撃力238%攻撃と攻撃力が高い味方3体の攻撃力を8.0秒間32%上昇 | 防御力が高い敵3体の防御力を8秒間-55%低下 | 男性の味方の防御力が15%上昇 | 襲撃部隊の攻撃時、獲得Ptが9%上昇 | 襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 | |
SR | 体 | 大岩謙助 | 攻撃力が高い敵2体へ攻撃力182%攻撃と敵2体の攻撃力を8秒間-37%低下 | 攻撃力が高い味方3体の防御力を8秒間55%上昇 | 防御タイプの味方の防御力が10%上昇 | 襲撃部隊の攻撃時、獲得Ptに総連撃数の14%加算 | 迎撃部隊の防御力20%上昇 | |
SR | 体 | 火野正太郎 | 敵2体へ攻撃力364%攻撃と攻撃力が高い味方3体の攻撃力を8秒間32%上昇 | 敵2体へ防御力無視で攻撃力177%攻撃 | 体属性の味方の回避率が5%上昇 | 攻撃時10%の確率で攻撃力が6%ずつ上昇 | 襲撃部隊の攻撃力15%上昇 | |
SR | 陰 | 一輝 | 敵2体へ攻撃力294%攻撃と女性の味方の速度を8秒間37%上昇 | 女性の味方の攻撃力と防御力を8秒間37%上昇 | 女性の味方の回避率が10%上昇 | 自パーティーの女性キャラクター1体につき自分の攻撃力が5%上昇 | 襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 | |
SR | 陰 | 亜門乃亜 | 味方全体の防御力を8秒間18%上昇と状態異常を回復 | 状態異常中の味方優先で味方2体のHPを28%回復と状態異常回復 | 陰属性の味方の攻撃力が10%上昇 | 防御力が9%上昇(ドンパチで敵陣営よりも連合Ptが少ない場合は更に9%上昇) | 襲撃部隊が復活し、体力が40%回復 | |
SR | 陰 | ユリ | 味方全体のHPを8.0秒間1秒毎に4%回復 | 残HPが低い味方2体のHPを33%回復 | 攻撃タイプの味方の会心率が5%上昇 | HP50%以下のとき防御力が9%上昇 | 襲撃部隊が復活し、体力が40%回復 | |
SR | 陽 | 南大作 | 敵全体へ攻撃力125% | 敵単体へ攻撃力220%攻撃と50%で出血(8秒でHP5%減少) | 陽属性の味方の攻撃力が10%上昇 | ボス襲撃時の獲得Ptが5%上昇 | 攻撃力を8%上昇させて襲撃 | |
SR | 陽 | 桜庭拓海 | 敵3体へ攻撃力238%攻撃と防御力が低い味方3体の防御力を8秒間46%上昇 | 防御力が低い敵2体へ攻撃力196%攻撃と与ダメージの20%分HP回復 | 女性の味方の会心率が5%上昇 | 襲撃部隊の攻撃時、獲得Ptに総連撃数の14%加算 | 自連合の襲撃部隊の攻撃力6%上昇 |
0 件のコメント:
コメントを投稿